发布时间:2026年10月13日 09:36:19
10月12日,在第47届世界葡萄与葡萄酒大会暨OIV成员国代表大会、第六届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会举办之际,“破局·向新而生”葡萄酒市场洞察暨成果发布活动在银川举行。

会上,国际品牌科学院副理事长、国际品牌网总裁吴为发布国际葡萄酒产品品牌榜。本次榜单结合国际葡萄酒产区和产品数据,依据基于ISO 20671-1:2021《品牌评价 原则与基础》制定的国际品牌评价团体标准《品牌评价 葡萄酒》和评价指南,依据定量数据和定性信息,选定入选的产区和产品品牌,并按照特色优势、历史文化、质量水平或品牌管理、市场表现四个维度,由国内外葡萄酒领域专家进行独立打分,得出最终评审结果。根据本次发布数据和评选结果,入选前100名的产品品牌中有19个来自中国,其中“宁夏贺兰山东麓”本土葡萄酒品牌有9个。
全球葡萄酒品牌TOP100榜单
|排名|国家|品牌中文名|品牌英文名|
|1|法国|酩悦|Moët \& Chandon|
|2|法国|拉菲|DBR Lafite|
|3|澳大利亚|奔富|Penfolds|
|4|美国|嘉露|Gallo|
|5|中国|张裕|Changyu|
|6|智利|干露|Concha y Toro|
|7|澳大利亚|杰卡斯|Jacob's Creek|
|8|中国|长城|Great Wall|
|9|美国|罗伯特·蒙达维|Robert Mondavi|
|10|意大利|嘉雅|Gaja|
|11|西班牙|桃乐丝|Torres|
|12|阿根廷|卡帝娜|Catena Zapata|
|13|中国|西鸽|Xige|
|14|西班牙|贝加西西里亚|Vega\-Sicilia|
|15|法国|侯伯王|Château Haut\-Brion|
|16|阿根廷|翠碧|Trapiche|
|17|澳大利亚|哈迪|Hardys|
|18|新西兰|云雾之湾|Cloudy Bay|
|19|法国|木桐|Château Mouton Rothschild|
|20|美国|贝灵哲|Beringer|
|21|法国|库克|Krug|
|22|意大利|安东尼世家|Antinori|
|23|法国|沙龙帝皇|Billecart\-Salmon|
|24|西班牙|菲斯奈特|Freixenet|
|25|法国|香桐|Chandon|
|26|澳大利亚|黄尾袋鼠|Yellow Tail|
|27|法国|黑桃A|Armand de Brignac|
|28|新西兰|云雾之湾|Cloudy Bay|
|29|法国|巴黎之花|Perrier\-Jouët|
|30|加拿大|云岭|Inniskillin|
|31|德国|露森|Dr\. Loosen|
|32|法国|堡林爵|Bollinger|
|33|法国|卡思黛乐|Castel|
|34|法国|泰亭哲|Taittinger|
|35|法国|岚颂|Lanson|
|36|阿根廷|露蒂尼|Rutini|
|37|法国|白雪|Piper\-Heidsieck|
|38|法国|宝禄爵|Pol Roger|
|39|美国|芳丝雅|Franzia|
|40|中国|王朝|Dynasty|
|41|法国|老布夏父子|Bouchard Aîné \& Fils|
|42|法国|海德席克|Heidsieck Monopole|
|43|美国|鹿跃|Stag's Leap|
|44|法国|丽歌菲雅|Nicolas Feuillatte|
|45|智利|桑塔丽塔|Santa Rita|
|46|法国|路易拉图|Maison Louis Latour|
|47|意大利|鲁芬诺|Ruffino|
|48|意大利|马天尼|Martini|
|49|法国|凯萨王|Charles de Cazanove|
|50|法国|路易亚都|Louis Jadot|
|51|美国|木桥|Woodbridge|
|52|葡萄牙|泰来斯|Taylor's|
|53|中国|尼雅|Niya|
|54|西班牙|福斯蒂诺|Faustino|
|55|法国|德茨|Deutz|
|56|法国|玛姆|Mumm|
|57|中国|西夏王|XiXiaKing|
|58|美国|伯里欧|Beaulieu|
|59|美国|苏特家族|Sutter Home|
|60|中国|威龙|Weilong|
|61|德国|小红帽|Rotkappchen|
|62|法国|婷芭克世家|Famille Hugel|
|63|中国|志辉源石|Chateau Yuanshi|
|64|澳大利亚|布琅兄弟|Brown Brothers|
|65|智利|桑雅|Seña|
|66|美国|肯德·杰克逊|Kendall\-Jackson|
|67|德国|约翰斯堡|Schloss Johannisberg|
|68|中国|龙徽|Dragon Seal|
|69|澳大利亚|天瑞|Tyrrell's Wines|
|70|澳大利亚|麦格根|McGuigan|
|71|澳大利亚|德保利|De Bortoli|
|72|西班牙|瑞格尔侯爵|Marqués de Riscal|
|73|中国|天塞|Tiansai|
|74|阿根廷|安地斯台阶|Terrazas de los Andes|
|75|新西兰|蚝湾|Oyster Bay|
|76|澳大利亚|酝思|Wynns|
|77|中国|茅台|Moutai|
|78|中国|贺兰神|Ho\-Lan Soul|
|79|阿根廷|尼托圣蒂尼|Nieto Senetiner|
|80|澳大利亚|御兰堡|Yalumba|
|81|美国|查尔斯·肖|Charles Shaw|
|82|澳大利亚|露纹|Leeuwin|
|83|中国|银色高地|Silver Heights|
|84|意大利|塔维内罗|Tavernello|
|85|智利|伊拉苏|Errázuriz|
|86|中国|莫高|Mogao|
|87|智利|圣卡罗|Santa Carolina|
|88|中国|贺东|Hedong|
|89|澳大利亚|迈克威廉|McWilliam's|
|90|西班牙|柯德尼|Codorníu|
|91|中国|立兰|Lilan|
|92|中国|贺兰红|Helanhong|
|93|智利|拉博丝特|Lapostolle|
|94|智利|巴斯克|Los Vascos|
|95|阿根廷|比安奇|Bianchi|
|96|中国|通化|Tonghua|
|97|智利|蒙特斯|Montes|
|98|中国|美御|Meiyu|
|99|南非|鲁珀特罗斯柴尔德|Rupert \& Rothschild Vignerons|
|100|智利|俏卡莱|Viña Chocalán|
信息来源:紫梦贺兰
