发布时间:2026年09月06日 20:52:10
9月2日,国际酒类(中国)大奖赛组委会发布“关于公布2026CIABC国际酒类(中国)大奖赛获奖名单的公告”,公布2026CIABC国际酒类(中国)大奖赛榜单。

公告表示,为促进全球酒业交流发展,提高酒类产品质量和品牌影响力,增强国际竞争力,由CIABC国际酒类(中国)大奖赛组委会与国际酒类(中国)大奖赛有限公司组织国内外酒类及相关领域82位专家评委组成了CIABC国际酒类(中国)大奖赛2026赛季评审委员会,于2026年8月25日至27日在山东烟台按照《酒类赛事组织管理通则》(Q/ZJJP1001-2026)对来自国内外463款酒类产品进行了质量评定。此前,2026CIABC国际酒类(中国)大奖赛在山东省烟台市盛大举办,专家评委团依据严格的标准、认真负责的态度,对参赛产品进行了品评。经过认真统计与校对,共有186款参赛产品脱颖而出。其中大金奖10款,金奖107款,银奖69款。另外,根据企业申报和评委评审,评选出年轻化创新奖4款、东方风味表达奖8款。
2026CIABC国际酒类(中国)大奖赛是国内首个覆盖全酒种、以“中国标准、世界共享”为核心的专业酒类赛事,前身是创办于2019年的国际葡萄酒(中国)大奖赛,2025年升级更名。
获奖名单


大金奖(GRAND GOLD)
| 获奖酒品名称 | 选送单位名称 |
|---|
| 莫高玉露冰酒 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 |
| 上印国风酱香·汉印 | 贵州省仁怀市杨将酒业有限公司 |
| 同發源酱酒 | 黑龙江何庆红大曲酒业有限公司 |
| 富平春·贵3 | 贾湖酒业集团有限责任公司 |
| 长歌高度葡萄酒 | 陕西张裕瑞那城堡酒庄有限公司 |
| 第一坊·晶狮 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 龍關干白葡萄酒·臺 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
| 海石双桶威士忌 | 沃族(蓬莱)葡萄酒庄有限公司 |
| 华疆酒·大国臻藏 | 新疆华疆酒业有限公司 |
| 张裕长尾猫C59白葡萄酒 | 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 |

金奖(GOLD)
| 获奖酒品名称 | 选送单位名称 |
|---|
| 北京二锅头酒(大国工匠) | 北京二锅头酒业股份有限公司 |
| 千尊酱酒(畅饮) | 北京首都酒业有限公司 |
| 中华酒(鉴赏) | 北京首都酒业有限公司 |
| 邑仕庄园岸梯红甜葡萄酒 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 |
| 邑仕庄园甜白葡萄酒 | 北京邑仕庄园酒业有限公司 |
| 久久高·秘正神(露酒) | 北票市贝勒醉酿酒厂 |
| 涧山酒 | 成都金院子商贸有限公司 |
| 丹青物色 赤水酱香(丹霞之冠) | 赤水酱香酒有限公司 |
| 客黔果枣玫瑰酿酒 | 东莞市零酷品牌管理有限公司 |
| 鸿运九粮液 | 甘肃滨河九粮酒业有限责任公司 |
| 滨河九粮液 | 甘肃滨河九粮酒业有限责任公司 |
| 莫高小白玫瑰低泡葡萄酒 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 |
| 莫高VSOP | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 |
| 八朝干和(咖) | 功藏酒业集团有限公司 |
| 龙井茶酒 | 贵溪市堆金酒业有限公司 |
| 宋家烧坊1946 | 贵州八益酒业(集团)有限公司 |
| 陈玉酿 | 贵州陈一坛酒业有限公司 |
| 茅月号·晟世弄月酒(蓝) | 贵州德善台酿酒有限公司 |
| 贵九五天·人工藏 | 贵州贵九台酒业有限公司 |
| 国台酒·龍15 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司 |
| 君正酒 | 贵州和为福酒业有限公司 |
| 张道董佰佰酒 | 贵州和轩亭酒业有限责任公司 |
| 净台·心净 | 贵州净台酒业有限公司 |
| 山海凤凰干红葡萄酒·火凤 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 |
| 大师收藏·干红葡萄酒 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 |
| 金帝王子百家姓氏酒 | 贵州钱氏酒业(集团)有限公司 |
| 仁黔老窖传承 | 贵州仁黔酒业有限公司 |
| 风醉清酒 | 贵州仁之怀陈年酒业有限公司 |
| 金15 | 贵州省金沙县源村窖酒酒业有限公司 |
| 曹大明酿酒大师·穰穰满家 | 贵州省仁怀市父传子酒业有限公司 |
| 近春酒·烟雨 | 贵州省仁怀市茅台镇传统酒业有限公司 |
| 近春酒·江海 | 贵州省仁怀市茅台镇传统酒业有限公司 |
| 振台 | 贵州省仁怀市茅台镇振台酒业有限公司 |
| 酒台主酱香酒 | 贵州省仁怀市茅台镇主台酒业(集团)有限公司 |
| 老窖出马酒(坤) | 贵州省仁怀市启康酒业有限公司 |
| 三渡烧坊酱香酒 | 贵州省仁怀市三渡酿酒有限公司 |
| 赤杨酒 | 贵州省仁怀市杨将酒业有限公司 |
| 名心·匠心酒 | 贵州省仁怀市圆梦酒业有限公司 |
| 天对酱香白酒 | 贵州省仁怀市正鸿酒业有限公司 |
| 拾台大师酒 | 贵州拾台酒业有限公司 |
| 饮台酒(A02) | 贵州饮台酒业(集团)有限公司 |
| 赢酒·国酝-15 | 贵州赢牌酒业有限公司 |
| 赢酒礼品品鉴装 | 贵州赢牌酒业有限公司 |
| 餘慶老酒 | 贵州余和庆酒业有限公司 |
| 珍酒·2021真实年份 | 贵州珍酒酿酒有限公司 |
| 光先烧坊·龙涎典藏 | 贵州郑光先品牌管理有限公司 |
| 伏羲源浓香酒 | 河北伏羲圣里酿酒有限公司 |
| 琢酒·银花 | 河北琢酒集团有限公司 |
| 俸皇1508(传承)白酒 | 河南省俸皇酒业有限责任公司 |
| 二十九团圆酒 | 黑龙江沁香鸿酒业有限公司 |
| 军川白酒 | 黑龙江省宝泉岭农垦粮酿酒有限责任公司 |
| 衡匠窖藏 | 衡水七喜酒业有限公司 |
| 石花双雄醉·清酱 | 湖北双雄醉健康酒业有限公司 |
| 武陵酒·上醅1952 | 湖南武陵酒有限公司 |
| 湘夫人 | 湖南湘夫人酒业有限公司 |
| 有机鲜榨米酒(桂花味) | 吉林省红动饮品有限公司 |
| 鹿乡红酒 | 吉林省鹿乡红酒业有限公司 |
| 洮儿河白酒·1998典藏 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 |
| 大窖坊酒·臻藏 | 江苏大窖坊酒业有限公司 |
| 福如东海7 | 江苏桃林酒业有限公司 |
| 52%vol 500mL酒鬼酒(透明装黄瓶*臻级版) | 酒鬼酒股份有限公司 |
| 馥圆酌酒45% | 辽宁馥园酒业有限公司 |
| 关东葫芦王银葫芦39度 | 辽宁葫芦古镇酒业有限公司 |
| 36.5度御鹿鸣鹿筋酒500ml | 辽宁御丰酒业有限公司 |
| 巴口春 | 泸州巴口香酒庄有限公司 |
| 国之·臻选10(珍珠白)酒 | 泸州国之酒业酒业有限公司 |
| 成立纪念酒 | 泸州佳泸酒业有限公司 |
| 查布嘎蒙艺尚品酒 | 内蒙古查布嘎绿荞酒业有限公司 |
| 滇恒 致醇 | 内蒙古滇恒酒业有限公司 |
| 音德尔白酒53% | 内蒙古音德尔酒业有限公司 |
| 盛唐特别珍藏干红 | 蓬莱国宾葡萄酒庄有限公司 |
| 京潮古窖浓香酒 | 三河古都燕潮酩酿酒有限公司 |
| 堇堂·山莓酒 | 山东尚美健康产业技术发展有限公司 |
| 烟台古酿馥郁浓香百年老浆 | 山东烟台酿酒有限公司 |
| 轻柔桃红 | 山西戎子酒庄有限公司 |
| 小戎子·蓝标干红葡萄酒 | 山西戎子酒庄有限公司 |
| 留源佳酿上海白酒·粮酿 | 上海留源佳酿酒业有限公司 |
| 周清品系列20年花果香黄酒 | 绍兴风华佳生物科技有限公司 |
| 陆圣游梅酒 | 四川陆圣酿造酒业有限公司 |
| 蜀川酒(珍品) | 四川省蜀川酒业集团有限责任公司 |
| 蜀川酒(藏品) | 四川省蜀川酒业集团有限责任公司 |
| 水井坊·井台18 | 四川水井坊股份有限公司 |
| 楼兰古堡赤霞珠干红葡萄酒(小古堡) | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 |
| 威龙欧葡乐白兰地V.S.O.P 6年 | 威龙葡萄酒股份有限公司 |
| 钰之锦伏特加 | 沃族(蓬莱)葡萄酒庄有限公司 |
| 钰之锦桂馥白朗姆 | 沃族(蓬莱)葡萄酒庄有限公司 |
| 西凤酒「出口版」 | 西安海宇酒业有限公司 |
| 西夫拉姆先智佩萨克雷奥良干红葡萄酒 | 西夫拉姆酒业集团有限公司 |
| 安诺干红 | 烟台安诺酒庄有限公司 |
| 皋元如意三粮酒(旗舰版) | 烟台皋元酒业有限公司 |
| 昆宗 | 烟台吉斯波尔酿酒有限公司 |
| 丹菲特干红葡萄酒 | 烟台金典葡萄酒业有限公司 |
| 金鼎喜宴葡萄酒蒸馏酒 | 烟台金典葡萄酒业有限公司 |
| 玫帝尔莎莫斯斯卡托甜酒 | 烟台凯隆葡萄酒有限公司 |
| 麒裕XO白兰地 | 烟台凯隆葡萄酒有限公司 |
| 南山庄园茉莉花白葡萄露酒 | 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 |
| 仁心妙术干白葡萄酒 | 烟台葡酝匠心农业科技有限公司 |
| 白鹭干白葡萄酒 | 烟台水韵酒庄管理有限公司 |
| 张裕长尾猫C79白葡萄酒 | 烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 |
| 张裕解百纳N1号干红葡萄酒 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
| 大悦泉(贵宾)浓香型 | 宜宾味工坊酒业有限公司 |
| 陶缘结义 浓香酒 | 宜宾味工坊酒业有限公司 |
| 长崎单一麦芽威士忌2026版 | 元盛和流造酒株式会社 |
| 元盛泉鸿运1518(53度) | 元盛泉酿造(山西)有限公司 |
| 42%vol肇东老窖500mL | 中粮黑龙江酿酒有限公司 |
| 长城大校园赤霞珠·马瑟兰干红葡萄酒 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 |
| 醉卧兰陵(大金牌) | 醉卧(兰陵)酒业酿造股份有限公司 |

银奖(SILVER)
| 获奖酒品名称 | 选送单位名称 |
|---|
| 老猎头 | 北京市八达岭酿酒公司 |
| 金院子酒42%vol | 成都金院子商贸有限公司 |
| 野生蓝莓冰酒 | 大兴安岭北极冰蓝莓酒庄有限公司 |
| 费牌山楂酒 | 费牌(山东)农业科技有限公司 |
| 莫高贵人香干白 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 |
| 梅岭泉冽醇酒(配制酒) | 广东梅岭泉生态食品有限公司 |
| 珍珠红齐昌露 | 广东明珠珍珠红酒业有限公司 |
| 宋家烧坊1976 | 贵州八益酒业(集团)有限公司 |
| 奉杨仁风 | 贵州八益酒业(集团)有限公司 |
| 茅月号.晟世奔月酒(红) | 贵州德善台酿酒有限公司 |
| 杜酱酒(红韵) | 贵州杜酱酒业股份有限公司 |
| 酱金王(味道) | 贵州酱金王酒业有限公司 |
| 心界酒 | 贵州慢工酒业有限公司 |
| 茅台凤凰庄园干红葡萄酒·赤霞珠R5 | 贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 |
| 多彩贵州黔酒(华彩) | 贵州黔酒股份有限公司 |
| 仁黔老窖酒 | 贵州仁黔酒业有限公司 |
| 君典酒·典6 | 贵州省仁怀市君典酒业有限公司 |
| 追求酒 | 贵州省仁怀市茅台镇传统酒业有限公司 |
| 怀台酒 | 贵州省仁怀市茅台镇极品酒厂 |
| 酱同酱 | 贵州省仁怀市茅台镇珍豪酒业有限公司 |
| 八匠鼎酒(珍品) | 贵州省仁怀市民族酒业有限公司 |
| 老酱出马酒(乾) | 贵州省仁怀市启康酒业有限公司 |
| 十三贤·品贤 | 贵州省仁怀市十三贤酒业有限公司 |
| 贵均昌 | 贵州省仁怀市徐坤酒业有限公司 |
| 饮台酒(A01) | 贵州饮台酒业(集团)有限公司 |
| 赢酒 四季-30 | 贵州赢牌酒业有限公司 |
| 光先烧坊·龙涎 | 贵州郑光先品牌管理有限公司 |
| 卓酒(纪念版) | 贵州卓牌酒业集团有限公司 |
| 桂白洞藏桂花酒 | 桂林义江酒业有限公司 |
| 高粱原浆酒 | 哈尔滨市宏宇酒业有限公司 |
| 甄御香坊窖藏酒 | 哈尔滨御香坊酒业有限公司 |
| 千斛雪 | 杭州太仁堂生物科技有限公司 |
| 10年广阔天地酒 | 河南尧香酒业有限公司 |
| 宾泉大曲酒 | 黑龙江何庆红大曲酒业有限公司 |
| 厚工坊酒·好运经典 | 厚工坊酒业有限公司 |
| 道和道坤酒 | 湖北道和道酒业有限公司 |
| 中國喜(龖)酒 | 湖南黎氏茅台酒庄 |
| 武陵酒·中酱 | 湖南武陵酒有限公司 |
| 信和韵 | 湖南湘夫人酒业有限公司 |
| 汇仁元酒 | 汇仁酒业(河南)集团有限公司 |
| 生姜姜黄柚子米酒 | 吉林省红动饮品有限公司 |
| 青提芭乐米泡气泡米酒 | 吉林省红动饮品有限公司 |
| 第一渡 | 集安市鸭绿江酒业有限公司 |
| 贾湖·贾湖90 | 贾湖酒业集团有限责任公司 |
| 玄精酿米酒 | 泾县佑田舍酒坊 |
| 52%vol 500mL红坛酒鬼酒(18) | 酒鬼酒股份有限公司 |
| 馥圆酌酒53% | 辽宁馥园酒业有限公司 |
| 塞外红酒 | 内蒙古百年酒业有限责任公司 |
| 漠恒肉苁蓉酒·臻蓉 | 内蒙古漠恒酒业有限公司 |
| 草原王白酒 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 |
| 盛唐国宾葡萄酒庄赤霞珠干红 | 蓬莱国宾葡萄酒庄有限公司 |
| 前朝丙乾烧坊·传奇酒 | 仁怀市前朝丙乾烧坊酒业有限公司 |
| 古酿天工浓香酒 | 三河古都燕潮酩酿酒有限公司 |
| 时光酿干红葡萄酒 | 山西戎子酒庄有限公司 |
| 戎子XO白兰地 | 山西戎子酒庄有限公司 |
| 优酌YOZO悦己柚子酒 | 上海禾酿科技有限公司 |
| 古井贡酒至尊-A10 | 深圳华商酒业有限公司 |
| 陆圣金标纯粮白酒(兼香) | 四川陆圣酿造酒业有限公司 |
| 蜀川酒(陈酿) | 四川省蜀川酒业集团有限责任公司 |
| 26%vol源窝子爽悦酒260mL | 四川省源窝子酒业有限公司 |
| 果小沁 沁萃桑薯原浆 | 四川玉品山供应链管理有限公司 |
| 淦南浓香酒 | 濉溪县淦河酿酒有限公司 |
| 新疆玫瑰葡萄精酿啤酒 | 乌苏市微酿酒液有限公司 |
| 西夫拉姆干邑XO白兰地 | 西夫拉姆酒业集团有限公司 |
| 华疆酒·大国臻品 | 新疆华疆酒业有限公司 |
| 罘元如意三鞭酒 | 烟台罘元酒业有限公司 |
| 小芒森甜白葡萄酒 | 烟台水韵酒庄管理有限公司 |
| 元盛泉青花1518(42度) | 元盛泉酿造(山西)有限公司 |
| 长城君雅白兰地荣耀珍藏版 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 |

年轻化创新奖(YOUTH-ORIENTED INNOVATION AWARD)
| 获奖酒品名称 | 选送单位名称 |
|---|
| 金帝王子百家姓氏酒 | 贵州钱氏酒业(集团)有限公司 |
| 天对酱香型白酒 | 贵州省仁怀市正鸿酒业有限公司 |
| 手作青梅酒 | 吉林省红动饮品有限公司 |
| 葡罗蔓山楂莫斯卡托甜酒 | 烟台凯隆葡萄酒有限公司 |

东方风味表达奖(EASTERN FLAVOR EXPRESSION AWARD)
| 获奖酒品名称 | 选送单位名称 |
|---|
| 白桦树汁酒 | 大兴安岭北极冰蓝莓酒庄有限公司 |
| 客塾黑枣玫瑰酿酒 | 东莞市客塾品牌管理有限公司 |
| 费牌山楂酒 | 费牌(山东)农业科技有限公司 |
| 华城堆金大红袍茶酒 | 贵溪市堆金酒业有限公司 |
| 5年广阔天地酒 | 河南尧香酒业有限公司 |
| 汇仁梅约酒 | 汇仁酒业(河南)集团有限公司 |
| 养延斋·天麻酒 | 宜宾味工坊酒业有限公司 |
| 顺境·江安味道 | 宜宾味工坊酒业有限公司 |